F2A - Krajská soutěž mladší žáci sk.A - AQUAPARK KRAVAŘE
Výsledky |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
F2A1203 | Rýmařov | Ludgeřovice | 15:0 | | |
|
F2A1204 | Krnov | Odry | 7:3 | | |
|
F2A1201 | Hradec n/M | Vřesina | 5:2 | | |
|
F2A1202 | Slavia Opava | Juventus Bruntál | 3:2 | | |
|
F2A1205 | Dolní Benešov | Kobeřice | 4:3 | | |
|
F2A1206 | Darkovičky | Vrbno p. P. | 3:4 | | |
|
Tabulka |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
|
1. | Krnov | 22 | 21 | 1 | 0 | 149: 32 | 64 | | ( 31) |
|
2. | Slavia Opava | 22 | 17 | 1 | 4 | 123: 51 | 52 | | ( 19) |
|
3. | Rýmařov | 22 | 14 | 2 | 6 | 100: 50 | 44 | | ( 11) |
|
4. | Kobeřice | 22 | 12 | 1 | 9 | 80: 63 | 37 | | ( 4) |
|
5. | Dolní Benešov | 22 | 11 | 3 | 8 | 83: 73 | 36 | | ( 3) |
|
6. | Vrbno p. P. | 22 | 10 | 4 | 8 | 70: 57 | 34 | | ( 1) |
|
7. | Darkovičky | 22 | 11 | 1 | 10 | 98: 89 | 34 | | ( 1) |
|
8. | Juventus Bruntál | 22 | 10 | 2 | 10 | 71: 59 | 32 | | ( -1) |
|
9. | Hradec n/M | 22 | 10 | 2 | 10 | 89: 81 | 32 | | ( -1) |
|
10. | Odry | 22 | 4 | 1 | 17 | 26:109 | 13 | | (-20) |
|
11. | Vřesina | 22 | 2 | 0 | 20 | 39:135 | 6 | | (-27) |
|
12. | Ludgeřovice | 22 | 1 | 0 | 21 | 24:153 | 3 | | (-30) |
|
Následující kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|