E2C - Krajská soutěž starší žáci sk.C - MEDIA WALK
Výsledky |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
E2C1201 | Tošanovice | Český Těšín | 4:2 | | |
|
E2C1203 | Horní Suchá | ČSAD Havířov | 3:2 | | |
|
E2C1202 | Dolní Lutyně | MFK Havířov A | 4:6 | | |
|
E2C1205 | MFK Karviná B | Těrlicko | 2:1 | | |
|
E2C1206 | Loko. Petrovice | Dobrá | 8:4 | | |
|
Tabulka |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
|
1. | MFK Havířov A | 22 | 20 | 0 | 2 | 142: 35 | 60 | | ( 27) |
|
2. | Petřvald u K. | 22 | 15 | 4 | 3 | 73: 26 | 49 | | ( 16) |
|
3. | MFK Karviná B | 22 | 14 | 0 | 8 | 64: 47 | 42 | | ( 9) |
|
4. | Český Těšín | 22 | 11 | 3 | 8 | 46: 43 | 36 | | ( 3) |
|
5. | Tošanovice | 22 | 11 | 2 | 9 | 102: 52 | 35 | | ( 2) |
|
6. | Horní Suchá | 22 | 11 | 1 | 10 | 53: 63 | 34 | | ( 1) |
|
7. | Inter. Petrovice | 22 | 11 | 1 | 10 | 65: 43 | 34 | | ( 1) |
|
8. | Loko. Petrovice | 22 | 10 | 3 | 9 | 78: 88 | 33 | | ( 0) |
|
9. | Těrlicko | 22 | 8 | 2 | 12 | 46: 73 | 26 | | ( -7) |
|
10. | Dobrá | 22 | 7 | 3 | 12 | 48: 66 | 24 | | ( -9) |
|
11. | ČSAD Havířov | 22 | 3 | 1 | 18 | 16:112 | 10 | | (-23) |
|
12. | Dolní Lutyně | 22 | 1 | 0 | 21 | 28:113 | 3 | | (-30) |
|
Následující kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|